РЕГИСТРАЦИЯ!
Переводим вступительный взнос на аккаунт Трейси , после этого получаем ник для игры в турнире ( в л.с.)
Каждый участник будет играть под новым аккаунтом, который по окончании турнира будет заблокирован.
Кто скрывается под новым ником, будет знать только организатор турнира!!
Убедительная просьба к участникам!
Свой ник, под которым вы будете играть в турнире, НИКОМУ не разглашать!
/для каждого вида/
7 - 8 декабря участники турнира получат аккаунты с новыми никами и паролем
Необходимо:
1. Поменять пароль.
2. Аву не удалять и не менять!
3. Дополнительную информацию на личной странице не писать!
4. До турнира необходимо сыграть 7 игр ( с кем угодно), чтобы иметь возможность писать в личке и чате.
1. До окончания турнира НИКОМУ не разглашать свои ники!
за несоблюдение штаф : минус 10 очков + 3 дня бана!
2. Рассчитывайте свое время!
За недоигрыш в турнире (без уважительной причины) штаф: 1 неделя бана на игру!
3. За слив игры штраф (тому, кто слил): минус 10 очков + 3 дня бана!
Cудьба того, кому слили, будет решаться организатором на его усмотрение!
Во избежании вопросов по поводу ников, сообщаю: ВСЕ ники игроков турнира - созвездия и ярчайшие звезды неба!
Свои сообщения из темы НЕ удалять!!!
| Андромеда | Арктур | Вега | Возничий | Волк | Ворон | Голубь | Змея | Киль | Корма | Лебедь | Паруса | Стрела | Хамелеон | Циркуль | Часы | Эридан | Итого |
Андромеда | ** | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 23 |
Арктур | 0-3 | ** | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 18 | |
Вега | 2-1 | 0-3 | ** | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 27 |
Возничий | 2-1 | 2-1 | 0-3 | ** | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 19 |
Волк | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | ** | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 20 |
Ворон | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ** | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 25 |
Голубь | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | ** | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 25 |
Змея | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | ** | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 27 |
Киль | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | ** | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 26 |
Корма | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ** | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 22 | |
Лебедь | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | ** | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 22 |
Паруса | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | ** | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 23 |
Стрела | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | ** | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 23 |
Хамелеон | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | ** | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 25 |
Циркуль | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | ** | 2-1 | 2-1 | 26 |
Часы | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | ** | 2-1 | 28 штраф -10оч. |
Эридан | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | ** | 26 |
Альтаир | Весы | Волопас | Гидра | Геркулес | Дракон | Единорог | Живописец | Журавль | Змееносец | Индеец | Капелла | Кассиопея | Итог | |||
Альтаир | * | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 26 | ||
Весы | 1-2 | * | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 11 | ||||
Волопас | 2-1 | * | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 13 | |||
Гидра | 0-3 | 3-0 | 2-1 | * | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 21 | ||
Геркулес | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 19 | ||
Дракон | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | * | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 21 | ||
Единорог | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 15 | ||
Живописец | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 19 | ||
Журавль | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | * | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 16 | ||
Змееносец | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 11 | |||
Индеец | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 17 | ||
Капелла | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 2-1 | 18 | ||
Кассиопея | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | * | 22 | ||
Лира | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 13 | ||
Лисичка | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 19 | ||
Мимоза | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 22 | ||
Орёл | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 23 | ||
Орион | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 21 | ||
Пегас | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 15 | ||
Процион | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 16 | ||
Сириус | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 17 | |||
Тукан | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 17 | |||
Центавр | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 22 | ||
Цефей | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 28 |
Лира | Лисичка | Мимоза | * | Орёл | Орион | * | Пегас | Процион | Сириус | Тукан | Центавр | Цефей | Итого | Всего | ||
Альтаир | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 16 | 42 | |||
Весы | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 13 | 26 | ||||
Волопас | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 14 | 27 | |||
Геркулес | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 17 | 36 | |||
Гидра | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 20 | 41 | |||
Дракон | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 25 | 46 | |||
Единорог | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 11 | 26 | |||
Живописец | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 16 | 35 | |||
Журавль | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 13 | 32 | |||
Змееносец | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 13 | 26 | ||||
Индеец | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 11 | 28 | |||
Капелла | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 15 | 32 | ||||
Кассиопея | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 17 | 39 | |||
Лира | * | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 10 | 26 | |||
Лисичка | 3-0 | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 18 | 37 | |||
Мимоза | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 17 | 39 | |||
Октант | В | Ы | Ш | Е | Л | |||||||||||
Орел | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 16 | 41 | |||
Орион | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | * | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 16 | 37 | |||
Павлин | ||||||||||||||||
Пегас | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | * | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 12 | 27 | |||
Процион | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | * | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 11 | 27 | |||
Сириус | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 12 | 29 | |||
Тукан | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | * | 0-3 | 1-2 | 10 | 27 | |||
Центавр | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | * | 3-0 | 25 | 47 | |||
Цефей | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | * | 14 | 43 | |||
* |
дополнено через 5 минут
короткие нарды:1. Андромеда - LISSS 10. Корма - грешник
3. Вега - Фела 12. Паруса - Mamivu
5. Волк - А218ХР 14. Хамелеон - Катя Я
6. Ворон - yuriy76 15. Циркуль - Сергей Янушкевич
7. Голубь - gorod 1961 16. Часы - АЛЕКС2016
8. Змея - Игорррр 17. Эридан - Лилия
9. Киль - Тамара15