Для участия в турнире переведите 5$ (с пары) на аккаунт Трейси
Регламент турнира:
Дл.: играющий в паре в длинные играет с аналог. соперником из других пар по 3 игры
Кор.: играющий в паре в короткие играет с аналог. соперником из других пар по 3 игры
Хач.: каждый из пары играет со всеми соперниками по 5 игр
За победу присуждается 1 очко
Пара-победитель и пара-призер определятся по сумме набранных очков во всех видах!
Тип заявки: (Обязательно такой!)
Ставка: 100 фишек (от 0.1$ до 1$ - по взаимной договорённости!)
Разновидность: обычные
Бросок зар: автобросок
Учет марса: без учета
Куб Даве: без куба
Макс. время одного хода: 2 мин.
***
Тип заявки: (Обязательно такой!)
Ставка: 100 фишек (от 0.1$ до 1$ - по взаимной договорённости!)
Тип игры: короткие (кавказские)
Разновидность: обычные
Бросок зар: автобросок
Учет марса: без учета
Куб Даве: без куба
Макс. время одного хода: 2 мин.
***
Тип заявки: (Обязательно такой!)
Ставка: 100 фишек (от 0.1$ до 1$ - по взаимной договорённости!)
Тип игры: длинные
Разновидность: хачапури
Бросок зар: автобросок
Учет марса: без учёта
Куб Даве: без куба
Макс. время одного хода: 2 мин.
1. Учитывая "узкую специализацию" некоторых игроков, пара сама решает, кто в ней будет играть в длинные и кто в короткие. Поэтому при регистрации указываем кто в какой вид будет играть!
Например: 1. Трейси (длинные) - Raiden (короткие)
2. Хачапури играют оба игрока пары со всеми соперниками
Важно!
Регистрация в туре: девушка-парень
Решение спорной ситуации: один из соперников завис, а другой не хочет переигрывать.
После рассмотрения позиции, в которой произошел завис, и консультации с игроками, разбирающимися в этом виде игры, организатор оставляет за собой право принятия единоличного решения ( переигровка партии или победа)!
Соблюдайте правила сайта: /page/site_rules !
Турнир продлеваться не будет, если кто-то будет забанен на игру или на посещение сайта!
Окончание турнира - 17 февраля (включительно!)
8. Подруга (длинные) - Александр Леханов (короткие)
10. желанова (длинные) - Вова -Ионов (короткие)
13. Наталья Завьялова (длинные) - loaf (короткие)
Ольга Рудинская5 - SLAVA 1980
Iместо: Илона & -Алекс- IIместо: Фела & Светик IIIместо: Наталюшка1 & Oleg Ageev
LuNic - gorod1961
Iместо: Илона & -Алекс- IIместо: malanec & Лилия IIIместо: LuNic & gorod1961
-Алекс- - Илона01
Iместо: Илона & -Алекс- IIместо: LuNic & gorod1961 IIIместо: Alex Crimea & N a d i y a
ALEX CRIMEA - N a d i y a
Iместо: Илона & -Алекс- IIместо: Фела & Светик IІІ место: Alex Crimea & N a d i y a
Подруга - Александр Леханов
Iместо: Илона & -Алекс- IIместо: Фела & Светик ІІІ место: Жасмин & Алладин
Жасмин - Алладин
Iместо: Илона & -Алекс- IIместо: LuNic & gorod1961 IIIместо: Кот Базилио & Лиса Алиса
Наталюшка1 - Oleg Ageev
Iместо: Фела & Светик IIместо: Наталюшка1 & Oleg Ageev ІІІ место: Жасмин & Алладин
Кот Базилио - Лиса Алиса
Iместо: Ольга Рудинская5 & SLAVA 1980
IIместо: LuNic & gorod1961 IIIместо: Кот Базилио & Лиса Алиса
По окончании турнира пара, отгадавшая I, II и III место в турнире, получит приз (4$),
как самая проницательная пара!
Ольга Рудинск. | Жасмин | LuNic | Кот Базилио | Наталья | Alex Crimea | malanec | Подруга | Алекс | желан | Mamivu | Фела | Наталья Завьял. | Итого | ||
Ольга Рудинская5 | *** | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | - | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 16 | |
Жасмин | 3-0 | *** | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | - | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 18 | |
LuNic | 2-1 | 3-0 | *** | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | - | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 15 | |
Кот Базилио | 2-1 | 1-2 | 3-0 | *** | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | - | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 17 | |
Наталюшка1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | *** | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | - | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 10 | |
Alex Crimea | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | *** | 2-1 | 1-2 | 2-1 | - | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 16 | |
malanec | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | *** | 2-1 | 2-1 | - | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 15 | |
Подруга | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | *** | 1-2 | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 14 | |
-Алекс- | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | *** | - | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 15 | |
желанова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | |
Mamivu | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | - | *** | 3-0 | 0-3 | 20 | |
ФЕЛА | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | - | 0-3 | *** | 2-1 | 21 | |
Наталья Завьялова | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | - | 3-0 | 1-2 | *** | 21 | |
**** | ***** |
короткие
Slava | Алладин | gorod | Лиса Алиса | Сергей Янушк | Nadiya | Лилия | алекс. леханов | Илона | Вова Ионов | кометка | Светик | loaf | Итого | ||
SLAVA1980 | *** | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | - | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 13 | |
Алладин | 1-2 | *** | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | - | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 18 | |
gorod1961 | 3-0 | 1-2 | *** | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | - | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 22 | |
Лиса Алиса | 2-1 | 2-1 | 2-1 | *** | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | - | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 15 | |
Сергей Янушкевич | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | *** | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | - | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 21 | |
N a d i y a | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | *** | 2-1 | 1-2 | 0-3 | - | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 14 | |
Лилия | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | *** | 2-1 | 0-3 | - | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 16 | |
александр леханов | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | *** | 1-2 | - | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 14 | |
Илона01 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | *** | - | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 23 | |
Вова-Ионов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | |
кометка | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | - | *** | 1-2 | 2-1 | 14 | |
С в е т и к | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | - | 2-1 | *** | 3-0 | 15 | |
loaf | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | - | 1-2 | 0-3 | *** | 13 | |
*** | *** |
хачапури
Ольга Slava | Жасмин Алладин | LuNic gorod | Лиса Кот | Наталья Сергей | Nadiya Alex | Лилия- malanec | Подруга алекслех | Илона Алекс | желан Вова | кометка mamivu | Светик Фела | НатЗав loaf | Итого | ||
ОльгаРудин Slava 1980 | *** | 6-4 4-6 | 4-6 8-2 | 7-3 5-5 | 7-3 7-3 | 6-4 5-5 | 3-7 7-3 | 6-4 4-6 | 3-7 5-5 | - | 3-7 8-2 | 5-5 5-5 | 4-6 2-8 | 114 | |
Жасмин Алладин | 4-6 6-4 | *** | 4-6 7-3 | 4-6 7-3 | 5-5 3-7 | 7-3 7-3 | 5-5 6-4 | 3-7 5-5 | 5-5 3-7 | - | 6-4 7-3 | 6-4 5-5 | 5-5 2-8 | 112 | |
LuNic gorod1961 | 4-6 4-6 | 3-7 6-4 | *** | 4-6 4-6 | 2-8 3-7 | 7-3 4-6 | 4-6 4-6 | 6-4 8-2 | 4-6 3-7 | - | 7-3 5-5 | 7-3 5-5 | 4-6 5-5 | 103 | |
ЛисаАлиса Кот Базилио | 3-7 5-5 | 3-7 6-4 | 5-5 7-3 | *** | 5-5 6-4 | 5-5 5-5 | 7-3 5-5 | 7-3 6-4 | 6-4 6-4 | - | 7-3 6-4 | 5-5 2-8 | 7-3 4-6 | 118 | |
Наталюшка1 Сергей Янушк. | 2-8 4-6 | 8-2 4-6 | 8-2 7-3 | 4-6 5-5 | *** | 6-4 4-6 | 8-2 6-4 | 6-4 3-7 | 5-5 4-6 | - | 5-5 2-8 | 6-4 9-1 | 5-5 4-6 | 115 | |
N a d i y a Alex Crimea | 6-4 3-7 | 3-7 3-7 | 4-6 5-5 | 5-5 5-5 | 4-6 6-4 | *** | 4-6 4-6 | 5-5 5-5 | 7-3 4-6 | - | 3-7 6-4 | 5-5 5-5 | 6-4 5-5 | 103 | |
Лилия malanec | 5-5 5-5 | 5-5 4-6 | 6-4 6-4 | 6-4 2-8 | 3-7 3-7 | 3-7 9-1 | *** | 6-4 6-4 | 7-3 3-7 | - | 8-2 5-5 | 4-6 5-5 | 7-3 6-4 | 114 | |
Подруга алекс.леханов | 4-6 6-4 | 8-2 4-6 | 3-7 3-7 | 2-8 5-5 | 6-4 5-5 | 6-4 4-6 | 3-7 5-5 | *** | 2-8 5-5 | - | 5-5 6-4 | 6-4 4-6 | 4-6 6-4 | 102 | |
Илона01 Алекс | 5-5 7-3 | 7-3 5-5 | 6-4 7-3 | 3-7 5-5 | 5-5 6-4 | 5-5 4-6 | 6-4 4-6 | 6-4 7-3 | *** | - | 6-4 7-3 | 3-7 6-4 | 2-8 5-5 | 117 | |
желанова Вова -Ионов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | |
кометка Mamivu | 6-4 3-7 | 5-5 3-7 | 5-5 3-7 | 3-7 4-6 | 8-2 5-5 | 5-5 6-4 | 2-8 5-5 | 4-6 5-5 | 4-6 3-7 | - | *** | 3-7 5-5 | 2-8 4-6 | 93 | |
Св е т и к ФЕЛА | 5-5 5-5 | 6-4 3-7 | 4-6 4-6 | 7-3 6-4 | 4-6 1-9 | 4-6 6-4 | 7-3 4-6 | 4-6 6-4 | 4-6 7-3 | - | 7-3 5-5 | *** | 4-6 7-3 | 110 | |
НатаЗавьял loaf | 8-2 6-4 | 8-2 5-5 | 4-6 7-3 | 5-5 4-6 | 6-4 5-5 | 4-6 5-5 | 5-5 2-8 | 5-5 5-5 | 7-3 6-4 | - | 8-2 6-4 | 4-6 5-5 | *** | 120 | |
**** | **** |
Итоговая таблица.
| длинные | короткие | хачапури | в с е г о |
Ольга Рудинская5 - SLAVA 1980 | 16 | 13 | 114 | 143 |
Жасмин - Алладин | 18 | 18 | 112 | 148 |
LuNic - gorod1961 | 15 | 22 | 103 | 140 |
Кот Базилио - Лиса Алиса | 17 | 15 | 118 | 150 |
Наталюшка1-Сергей Янушкевич | 10 | 21 | 115 | 146 |
ALEX CRIMEA - N a d i y a | 16 | 14 | 103 | 133 |
malanec - Лилия | 15 | 16 | 114 | 145 |
Подруга - Александр Леханов | 14 | 14 | 102 | 130 |
-Алекс- - Илона01 | 15 | 23 | 117 | 155 (78!) |
желанова - Вова -Ионов | - | - | - | - |
Mamivu - кометка | 20 | 14 | 93 | 127 |
ФЕЛА - С в е т и к | 21 | 15 | 110 | 146 |
Наталья Завьялова - loaf | 21 | 13 | 120 | 154 (85!) |
Iместо: 28$(паре) IIместо: 18$(паре) IIIместо: 13$(паре) IVместо: 6$(паре)
Самым лучшим - по 1$
Трейси ----Светик-- спасибо за поддержку!!!
19.02.2018 в 12:50
Спасибо всем ребятам за игру.Поздравляю призовых!Благодарю Янушкевича Сергея за помощь в трудную минуту.Спасибо паре "Подруга и Леханов",что поддержали и пошли играть в тур ради удовольствия.Рада,что Наталья Завьялова после моих долгих уговоров согласилась на турнир в последний день и заняли второе место и Лоафом.Моему напарнику респект ,как всегда был на высоте.Благодарю пары "Фела и Светик","Ионова и Желанову" за то что приняли участие в туре.Трейси , лови
19.02.2018 в 13:40
Спасибо всем игрокам за участия в турнире ,,ДУЭТ,,. Поздравляю победителей! Огромная благодарность Сергею Янушкевичу за подержку, и понимание.РЕСПЕКТ. А таг-же огромное СПАСИБО Жасминке ты умничка! Трейси тебе огромная благодарность за твой не лёгкий труд!
19.02.2018 в 14:04