





Внимание! Каждый игрок команды должен во время турнира отыграть определенное количество партий (минимум). Это количество определяется следующим образом: количество команд, участвующих в турнире, за исключением одной команды, умножить на 2! Например, в турнире участвует 11 команд. Значит, каждый игрок должен отыграть в турнире 20 партий! (11-1) х 2 = 20.
Решение, в каких именно играх будет играть каждый участник команды, принимает капитан. Вариантов может быть несколько. Либо игрок Х команды №1 играет все игры с игроками команды №2, а игрок У – все игры с игроками команды №3; либо игрок Х команды №1 играет все игры в длинные, например, со всеми остальными командами; либо игрок Х команды №1 играет все игры в длинные (например) с игроками команды №2, а игрок У команды №1 играет все игры в длинные (например) с игроками команды №3; либо игрок Х команды №1 играет первую партию в длинные, например, с игроком команды №2, вторую партию в длинные с игроком команды №2 играет уже игрок У команды №1, а третью – игрок Z или, на выбор, снова игрок Х или игрок У. То есть, можно менять игрока хоть на каждую партию, если капитан видит в этом необходимость. Выбирайте любой из предложенных вариантов! Но!!! Необходимое количество партий в турнире каждый игрок должен отыграть! Это будет строжайше учитываться и, в случае нарушения, штрафоваться! Безжалостно!!
Нарды длинные | Нарды безумные | Нарды короткие | Дурак подкидной | Всего | |
Бумеранг ![]() | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 8 |
Бумеранг ![]() | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1,5-1,5 | 8,5 |
Бумеранг ![]() | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2,5-0,5 | 8,5 |
Бумеранг ![]() | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 10 |
Бумеранг ![]() | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3 |
Бумеранг ![]() | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 5 |
Бумеранг ![]() | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 3 |
Бумеранг ![]() | |||||
Бумеранг ![]() | |||||
Итого | 15 | 9 | 13 | 9 | 46 |
Нарды длинные | Нарды безумные | Нарды короткие | Дурак подкидной | Всего | |
Рыцари мечты ![]() | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 4 |
Рыцари мечты ![]() | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4 |
Рыцари мечты ![]() | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2 |
Рыцари мечты ![]() | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 7 |
Рыцари мечты ![]() | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 7 |
Рыцари мечты ![]() | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 8 |
Рыцари мечты ![]() | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1,5-1,5 | 2,5 |
Рыцари мечты ![]() | |||||
Рыцари мечты ![]() | |||||
Итого | 7 | 11 | 6 | 10,5 | 34,5 |
Нарды длинные | Нарды безумные | Нарды короткие | Дурак подкидной | Всего | |
Victory ![]() | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-2,5 | 3,5 |
Victory ![]() | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 10 |
Victory ![]() | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 6 |
Victory ![]() | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1,5 | 5,5 |
Victory ![]() | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2,5-0,5 | 5,5 |
Victory ![]() | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0,5-2,5 | 6,5 |
Victory ![]() | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 4 |
Victory ![]() | |||||
Victory ![]() | |||||
Итого | 8 | 11 | 11 | 11 | 41 |
Нарды длинные | Нарды безумные | Нарды короткие | Дурак подкидной | Всего | |
Товарищ Сухов ![]() | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2 |
Товарищ Сухов ![]() | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 5 |
Товарищ Сухов ![]() | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 4 |
Товарищ Сухов ![]() | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1,5 | 6,5 |
Товарищ Сухов ![]() | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 5 |
Товарищ Сухов ![]() | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 6 |
Товарищ Сухов ![]() | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 6 |
Товарищ Сухов ![]() | |||||
Товарищ Сухов ![]() | |||||
Итого | 14 | 7 | 9 | 4,5 | 34,5 |
Нарды длинные | Нарды безумные | Нарды короткие | Дурак подкидной | Всего | |
NARDcissi ![]() | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 9 |
NARDcissi ![]() | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1,5-1,5 | 9,5 |
NARDcissi ![]() | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 9 |
NARDcissi ![]() | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 5 |
NARDcissi ![]() | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 6 |
NARDcissi ![]() | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 6 |
NARDcissi ![]() | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2,5-0,5 | 4,5 |
NARDcissi ![]() | |||||
NARDcissi ![]() | |||||
Итого | 8 | 12 | 15 | 17 | 52 |
Партии | |
![]() | 84 |
Рута | 21 |
SKORPION08 | 27 |
malanec | замена |
РВСН-Днепр | 21 |
Лилия | 15 |
![]() | 84 |
mamivu | 15 |
Игорь1964Гродно | 24 |
goko | 14 |
Razgilday 55 | 6 |
-МЕЧТА- | 25 |
![]() | 84 |
роман1991 | 15 |
С в е т и к | 15 |
Олег star | 24 |
шаолинь | 15 |
Трейси | 15 |
![]() | 84 |
Ильга | 21 |
gorod1961 | 18 |
PROKS | 14 |
air1957 | 17 |
КСЕНИЯ | 14 |
![]() | 84 |
LuNic | 18 |
Bикa | 15 |
Stela134 | 15 |
jasv | 15 |
беда | 21 |
![]() | 84 |
лиднатва | 17 |
ADMIRAL | 14 |
986151ник | 18 |
dragonfly | 21 |
Egoistt | 14 |
![]() | 84 |
Demja | 21 |
A218XP | 9 |
Абра-кадабра | 15 |
stas82 | 21 |
g-ig-ant | 15 |
![]() | 84 |
shinapobede | 21 |
olehmma | 21 |
999905 | замена |
Miamibech | 21 |
K2 | 21 |
Очки | Штраф | Итого | |
![]() | 52 | - | 52 |
![]() | 46 | - | 46 |
![]() | 43,5 | - | 43,5 |
![]() | 41 | - | 41 |
![]() | 45 | 5 | 40 |
![]() | 37,5 | - | 37,5 |
![]() | 34,5 | - | 34,5 |
![]() | 34,5 | 5 | 29,5 |