дополнено через 11 минут
9. РВСН-Днепр
10. Сергей Янушкевич
11. 386431m
12. Пянковская
13. Мантехник
14. С в е т и к
15. ФЕЛА
16. ТаняФ
17. лиднатва
18. Ильга
19. А ВАС
Отправляйте результаты игр с каждым игроком в личку Raiden!
Таблица результатов
Nadiya | realdlink | Mamivu | Rafael | Pirat2 | OLGAI | gorod1961 | dragonfly | РВСН-Днепр | Сергей Янушкевич | 386431m | Пянковская | Мантехник | Светик | ФЕЛА | ТаняФ | лиднатва | Ильга | АВАС | Итого | |
N a d i y a | *** | 0:10 | 7:3 | 0:10 | 2:8 | 6:4 | 2:8 | 2,5:7,5 | 5,5:4,5 | 4,5:5,5 | 6:4 | 2:8 | 8:2 | 7:3 | 5:5 | 7:3 | 2:8 | 2,5:7,5 | 69 | |
realdlink | 10:0 | *** | 9:1 | 5,5:4,5 | 6:4 | 9:1 | 9:1 | 4:6 | 8:2 | 8:2 | 7,5:2,5 | 10:0 | 4:6 | 8,5:1,5 | 7,5:2,5 | 9:1 | 9:1 | 3,5:6,5 | 7:3 | 134,5 |
Mamivu | 3:7 | 1:9 | *** | 0:10 | 2,5:7,5 | 5:5 | 1,5:8,5 | 5:5 | 7,5:2,5 | 2:8 | 2,5:7,5 | 2,5:7,5 | 2:8 | 2,5:7,5 | 37 | |||||
-Rafael- | 10:0 | 4,5:5,5 | 10:0 | *** | 7:3 | 9:1 | 9,5:0.5 | 4,5:5,5 | 10:0 | 9,5:0,5 | 8,5:1,5 | 4,5:5,5 | 9:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 | 7:3 | 8:2 | 138 | |
Pirat-2 | 8:2 | 4:6 | 7,5:2,5 | 3:7 | *** | 7:3 | 8:2 | 1,5:8,5 | 9:1 | 8,5:1,5 | 9,5:0,5 | 10:0 | 3:7 | 7:3 | 9:1 | 8:2 | 5:5 | 6:4 | 4:6 | 121 |
OLGAI | 4:6 | 1:9 | 5:5 | 1:9 | 3:7 | *** | 7:3 | 4,5:5,5 | 6:4 | 5,5:4,5 | 5:5 | 6,5:3,5 | 1,5:8,5 | 2:8 | 4,5:5,5 | 5:5 | 2:8 | 2:8 | 61,5 | |
gorod1961 | 1:9 | 0,5:9,5 | 2:8 | 3:7 | *** | 5:5 | 4:6 | 5,5:4,5 | 2:8 | 7:3 | 1:9 | 31 | ||||||||
dragonfly | 8:2 | 6:4 | 8,5:1,5 | 5,5:4,5 | 8,5:1,5 | 5,5:4,5 | 5:5 | *** | 7,5:2,5 | 8:2 | 8,5:1,5 | 6:4 | 6:4 | 10:0 | 7:3 | 8,5:1,5 | 8:2 | 9:1 | 9:1 | 134,5 |
РВСН-Днепр | 7,5:2,5 | 2:8 | 1:9 | 4:6 | 2,5:7,5 | *** | 8:2 | 1:9 | 5:5 | 31 | ||||||||||
Сергей Янушкевич | 4,5:5,5 | 2:8 | 0:10 | 1,5:8,5 | 4,5:5,5 | 2:8 | **** | 3:7 | 5:5 | 1:9 | 4:6 | 6:4 | 2,5:7,5 | 4,5:5,5 | 40,5 | |||||
386431m | 5,5:4,5 | 2,5:7,5 | 5:5 | 0,5:9,5 | 0,5:9,5 | 5:5 | 6:4 | 1,5:8,5 | 2:8 | 7:3 | *** | 5:5 | 1,5:8,5 | 5,5:4,5 | 4:6 | 3,5:6,5 | 4,5:5,5 | 59,5 | ||
Пянковская | 4:6 | 0:10 | 2,5:7,5 | 1,5:8,5 | 0:10 | 3,5:6,5 | 4,5:5,5 | 4:6 | 5:5 | 5:5 | **** | 2:8 | 5:5 | 3,5:6,5 | 5:5 | 1:9 | 2:8 | 48,5 | ||
Мантехник | 8:2 | 6:4 | 8:2 | 5,5:4,5 | 7:3 | 8,5:1,5 | 8:2 | 4:6 | 9:1 | 9:1 | 8,5:1,5 | 8:2 | *** | 9:1 | 9:1 | 6:4 | 10:0 | 4:6 | 8:2 | 135,5 |
С в е т и к | 2:8 | 1,5:8,5 | 7,5:2,5 | 1:9 | 3:7 | 8:2 | 3:7 | 0:10 | 6:4 | 5:5 | 1:9 | *** | 8:2 | 2:8 | 4:6 | 4:6 | 2:8 | 63,5 | ||
ФЕЛА | 3:7 | 2,5:7,5 | 1:9 | 1:9 | 3:7 | 1:9 | 2:8 | *** | 6:4 | 1:9 | 23,5 | |||||||||
ТаняФ | 5:5 | 1:9 | 1:9 | 2:8 | 5,5:4,5 | 1,5:8,5 | 4:6 | 4,5:5,5 | 6,5:3,5 | 4:6 | 8:2 | *** | 1:9 | 4:6 | 48 | |||||
лиднатва | 3:7 | 1:9 | 7,5:2,5 | 1:9 | 5:5 | 5:5 | 2:8 | 6:4 | 5:5 | 0:10 | 6:4 | 6:4 | *** | 3,5:6,5 | 5:5 | 56 | ||||
Ильга | 8:2 | 6,5:3,5 | 8:2 | 3:7 | 4:6 | 8:2 | 5:5 | 1:9 | 7,5:2,5 | 6,5:3,5 | 9:1 | 6:4 | 6:4 | 7:3 | 9:1 | 6,5:3,5 | *** | 6:4 | 107 | |
А ВАС | 7,5:2,5 | 3:7 | 7,5:2,5 | 2:8 | 6:4 | 8:2 | 9:1 | 1:9 | 5:5 | 5,5:4,5 | 5,5:4,5 | 8:2 | 2:8 | 8:2 | 9:1 | 6:4 | 5:5 | 4:6 | *** | 102 |
Турнир продлён на два дня!!!Уважаемые участники турнира, постарайтесь отыграть оставшиеся игры!
23.02.2017 в 21:55 Если в следующем турнире кто- то из участников не уложится в отведенные турнирные сроки (без уважительной причины), то он лишится возможности принимать участие в следующих турнирах!!!
Как в дурака, так и в нарды!!!
Большущее спасибо Трейси за помощь в организации турнира!!!!