







|
| беда - ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ | 2-1 | 2 |
| беда - Rysi4 | 2-1 | 2 |
| беда - nardman | 2-1 | 2 |
| беда - Levon58 | 2-1 | 2 |
| беда - loaf | 1-2 | 1 |
| беда - тутиту | 1-2 | 2 |
| беда - Серега 22 | 2-1 | 2 |
| беда - Victor | 2-1 | 2 |
| беда - -МЕЧТА- | 2-1 | 2 |
| беда - КСЕНИЯ | 1-2 | 1 |
| беда - K A R A Z I | 1-2 | 1 |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 33 | 19 |
| Rysi4 - ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ | 1-2 | 1 |
| Rysi4 - беда | 1-2 | 1 |
| Rysi4 - nardman | 1-2 | 1 |
| Rysi4 - Levon58 | 2-1 | 2 |
| Rysi4 - loaf | 0-3 | - |
| Rysi4 - тутиту | ||
| Rysi4 - Серега 22 | 3-0 | 3 |
| Rysi4 - Victor | 2-1 | 2 |
| Rysi4 - -МЕЧТА- | ||
| Rysi4 - КСЕНИЯ | 1-2 | 1 |
| Rysi4 - K A R A Z I | 2-1 | 2 |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 27 | 13 |
| nardman - ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ | 3-0 | 3 |
| nardman - беда | 1-2 | 1 |
| nardman - Rysi4 | 2-1 | 2 |
| nardman - Levon58 | 1-2 | 1 |
| nardman - loaf | 0-3 | - |
| nardman - тутиту | 1-2 | 1 |
| nardman - Серега 22 | ||
| nardman - Victor | 1-2 | 1 |
| nardman - -МЕЧТА- | ||
| nardman - КСЕНИЯ | 2-1 | 2 |
| nardman - K A R A Z I | 2-0 | 2 |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 26 | 13 |
| Levon58 - ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ | 3-0 | 3 |
| Levon58 - беда | 1-2 | 1 |
| Levon58 - Rysi4 | 1-2 | 1 |
| Levon58 - nardman | 2-1 | 2 |
| Levon58 - loaf | 1-2 | 1 |
| Levon58 - тутиту | 2-1 | 2 |
| Levon58 - Серега 22 | 3-0 | 3 |
| Levon58 - Victor | 0-3 | - |
| Levon58 - -МЕЧТА- | 3-0 | 3 |
| Levon58 - КСЕНИЯ | 1-2 | 1 |
| Levon58 - K A R A Z I | 1-2 | 1 |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 33 | 18 |
| loaf - ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ | 3-0 | 3 |
| loaf - беда | 2-1 | 2 |
| loaf - Rysi4 | 3-0 | 3 |
| loaf - nardman | 3-0 | 3 |
| loaf - Levon58 | 2-1 | 2 |
| loaf - тутиту | 2-1 | 2 |
| loaf - Серега 22 | 3-0 | 3 |
| loaf - Victor | 2-1 | 2 |
| loaf - -МЕЧТА- | 2-1 | 2 |
| loaf - КСЕНИЯ | 1-2 | 1 |
| loaf - K A R A Z I | 0-3 | - |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 33 | 23 |
| тутиту - ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ | 1-2 | 1 |
| тутиту - беда | 2-1 | 2 |
| тутиту - Rysi4 | ||
| тутиту - nardman | 2-1 | 2 |
| тутиту - Levon58 | 1-2 | 1 |
| тутиту - loaf | 1-2 | 1 |
| тутиту - Серега 22 | 0-3 | - |
| тутиту - Victor | 1-2 | 1 |
| тутиту - -МЕЧТА- | 3-0 | 3 |
| тутиту - КСЕНИЯ | ||
| тутиту - K A R A Z I | 0-3 | - |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 24 | 11 |
| Серега 22 - ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ | 1-2 | 1 |
| Серега 22 - беда | 1-2 | 1 |
| Серега 22 - Rysi4 | 0-3 | - |
| Серега 22 - nardman | ||
| Серега 22 - Levon58 | 0-3 | - |
| Серега 22 - loaf | 0-3 | - |
| Серега 22 - тутиту | 3-0 | 3 |
| Серега 22 - Victor | 1-2 | 1 |
| Серега 22 - -МЕЧТА- | ||
| Серега 22 - КСЕНИЯ | 1-2 | 1 |
| Серега 22 - K A R A Z I | 2-1 | 2 |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 27 | 9 |
| Victor - ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ | ||
| Victor - беда | 1-2 | 1 |
| Victor - Rysi4 | 1-2 | 1 |
| Victor - nadman | 2-1 | 2 |
| Victor - Levon58 | 3-0 | 3 |
| Victor - loaf | 1-2 | 1 |
| Victor - тутиту | 2-1 | 2 |
| Victor - Серега 22 | 2-1 | 2 |
| Victor - -МЕЧТА- | 1-2 | 1 |
| Victor - КСЕНИЯ | 3-0 | 3 |
| Victor - K A R A Z I | ||
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 27 | 16 |
| -МЕЧТА- - ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ | ||
| -МЕЧТА- - беда | 1-2 | 1 |
| -МЕЧТА- - Rysi4 | ||
| -МЕЧТА- - nardman | ||
| -МЕЧТА- - Levon58 | 0-3 | - |
| -МЕЧТА- - loaf | 1-2 | 1 |
| -МЕЧТА- - тутиту | 0-3 | - |
| -МЕЧТА- - Серега 22 | ||
| -МЕЧТА- - Victor | 2-1 | 2 |
| -МЕЧТА- - КСЕНИЯ | 2-0 | 2 |
| -МЕЧТА- - K A R A Z I | 1-0 | 1 |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 18 | 7 |
| КСЕНИЯ - ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ | ||
| КСЕНИЯ - беда | 2-1 | 2 |
| КСЕНИЯ - Rysi4 | 2-1 | 2 |
| КСЕНИЯ - nardman | 1-2 | 1 |
| КСЕНИЯ - Levon58 | 2-1 | 2 |
| КСЕНИЯ - loaf | 2-1 | 2 |
| КСЕНИЯ - тутиту | ||
| КСЕНИЯ - Серега 22 | 2-1 | 2 |
| КСЕНИЯ - Victor | 0-3 | - |
| КСЕНИЯ - -МЕЧТА- | 0-2 | |
| КСЕНИЯ - K A R A Z I | 3-0 | 3 |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 26 | 14 |
| K A R A Z I - ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ | 3-0 | 3 |
| K A R A Z I - беда | 2-1 | 2 |
| K A R A Z I - Rysi4 | 1-2 | 1 |
| K A R A Z I - nardman | 0-2 | |
| K A R A Z I - Levon58 | 2-1 | 2 |
| K A R A Z I - loaf | 3-0 | 3 |
| K A R A Z I - тутиту | 3-0 | 3 |
| K A R A Z I - Серега 22 | 1-2 | 1 |
| K A R A Z I - Victor | ||
| K A R A Z I - -МЕЧТА- | 0-1 | |
| K A R A Z I - КСЕНИЯ | 0-3 | - |
| ***** | ***** | ***** |
| итого сыграно партий и очков | 27 | 15 |
...
Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.