ლიდერბორდი
ოსტატობის რეიტინგი
შეადარეთ კლუბის უძლიერესი მოთამაშეები რეალურ მეტოქეებთან ჩათვლილი პარტიების მიხედვით.
საუკეთესო მოთამაშეები
ოსტატობის რეიტინგის მიმდინარე ლიდერები: Короткие нарды.
| # | მოთამაშე | რეიტინგი | თამაში | პარტიები |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 757 | Короткие нарды | 218 | |
| 2 | 1 755 | Короткие нарды | 1916 | |
| 3 | 1 748 | Короткие нарды | 23 | |
| 4 | 1 711 | Короткие нарды | 507 | |
| 5 | 1 698 | Короткие нарды | 2999 | |
| 6 | 1 696 | Короткие нарды | 31 | |
| 7 | 1 694 | Короткие нарды | 1730 | |
| 8 | 1 675 | Короткие нарды | 1452 | |
| 9 | 1 674 | Короткие нарды | 31 | |
| 10 | 1 673 | Короткие нарды | 147 | |
| 11 | 1 666 | Короткие нарды | 21 | |
| 12 | 1 665 | Короткие нарды | 929 | |
| 13 | 1 664 | Короткие нарды | 223 | |
| 14 | 1 655 | Короткие нарды | 553 | |
| 15 | 1 644 | Короткие нарды | 252 | |
| 16 | 1 641 | Короткие нарды | 33 | |
| 17 | 1 639 | Короткие нарды | 185 | |
| 18 | 1 637 | Короткие нарды | 316 | |
| 19 | 1 636 | Короткие нарды | 299 | |
| 20 | 1 635 | Короткие нарды | 344 | |
| 21 | 1 632 | Короткие нарды | 44 | |
| 22 | 1 631 | Короткие нарды | 31 | |
| 23 | 1 628 | Короткие нарды | 528 | |
| 24 | 1 622 | Короткие нарды | 668 | |
| 25 | 1 616 | Короткие нарды | 163 |

