Лучшие команды
2024 – Команда месяца | Команда года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Банда | |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | УКРАЇНА GALACTICOS Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА ★ШТРАФБАТ★ |
Чемпионы по нардам
2024 – Чемпион месяца | Чемпион года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
К О Б А Depeche_Mode Серега777 DRAKONOV | К О Б А Серега777 К О Б А Шурик | К О Б А Australopitec <СоболЬ> К О Б А | Dobrjak Нирвана Dobrjak Vogel | К О Б А желанова <СоболЬ> К О Б А | К О Б А К О Б А К О Б А Dobrjak | |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
<СоболЬ> <СоболЬ> Dobrjak Dobrjak | К О Б А Feniks 22 Шурик Dobrjak | Depeche_Mode Позитиффф Depeche_Mode Сepега777 | _Agent_007 Dobrjak Jack <СоболЬ> |
Australopitec Сepега777 |
Чемпионы по картам
2024 – Чемпион месяца | Чемпион года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
dad dad Позитиффф | Позитиффф Снeжинка <СоболЬ> | Позитиффф Позитиффф dad | dad Позитиффф dad | dad dad dad dad | Позитиффф Позитиффф dad Позитиффф | |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
Позитиффф dad Jack Позитиффф | dad Позитиффф dad Позитиффф | Позитиффф Позитиффф Позитиффф <СоболЬ> | dad Позитиффф <СоболЬ> Позитиффф |
Позитиффф dad |
Лучшие прошлых лет
– Команда месяца | Команда года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
L I B E R T Y GALACTICOS КРЫСОЛОВ... | L I B E R T Y GALACTICOS КРЫСОЛОВ... | GALACTICOS L I B E R T Y КРЫСОЛОВ... | GALACTICOS УКРАЇНА НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ | УКРАЇНА GALACTICOS L I B E R T Y | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS 🥈 L I B E R T Y 🥉 УКРАЇНА |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS УКРАЇНА L I B E R T Y | УКРАЇНА GALACTICOS Лихие 90-е |
Лучшие игроки - Нарды, Все время
Показать рейтинг за1 | _Agent_007 21 078 | |
2 | Alik009 10 861 | |
3 | steppe woolf 10 495 | |
4 | Алтаир 9 335 | |
5 | Evgeni 8 380 | |
6 | DRAKONOV 7 529 | |
7 | Feniks 22 7 256 | |
8 | Azamat01 6 660 | |
9 | Маленький Бандит 6 277 | |
10 | Комeтка 5 625 |
Список победителей розыгрышей за сутки
Пользователь | Приз |
---|---|
Yusuf Gadaba | 100 |
Fidelis Khelifi | 100 |
Fidelis Khelifi | 100 |
Yossra Unscale | 100 |
Yossra Unscale | 100 |
Joni Skied | 100 |
Mactar Outbye | 100 |
Emran Bouya | 100 |
Joni Skied | 100 |
Joni Skied | 100 |
Joni Skied | 100 |
Yossra Unscale | 100 |
Sofica Tyrrell | 100 |
Yohan Eveson | 100 |
Joni Skied | 100 |
Joni Skied | 100 |
Yusuf Gadaba | 100 |
Tulio Pizzo | 100 |