Лучшие команды
2024 – Команда месяца | Команда года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Банда | GALACTICOS 🥈 УКРАЇНА 🥉 Лихие 90-е |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | УКРАЇНА GALACTICOS Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА ★ШТРАФБАТ★ | GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е |
Чемпионы по нардам
2024 – Чемпион месяца | Чемпион года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
К О Б А Depeche_Mode Серега777 DRAKONOV | К О Б А Серега777 К О Б А Шурик | К О Б А Australopitec <СоболЬ> К О Б А | Dobrjak Нирвана Dobrjak Vogel | К О Б А желанова <СоболЬ> К О Б А | К О Б А К О Б А К О Б А Dobrjak | |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
<СоболЬ> <СоболЬ> Dobrjak Dobrjak | К О Б А Feniks 22 Шурик Dobrjak | Depeche_Mode Позитиффф Depeche_Mode Сepега777 | _Agent_007 Dobrjak Jack <СоболЬ> | К О Б А Australopitec Сepега777 | К О Б А желанова Шурик <СоболЬ> |
Чемпионы по картам
2024 – Чемпион месяца | Чемпион года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
dad dad Позитиффф | Позитиффф Снeжинка <СоболЬ> | Позитиффф Позитиффф dad | dad Позитиффф dad | dad dad dad dad | Позитиффф Позитиффф dad Позитиффф | |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
Позитиффф dad Jack Позитиффф | dad Позитиффф dad Позитиффф | Позитиффф Позитиффф Позитиффф <СоболЬ> | dad Позитиффф <СоболЬ> Позитиффф | dad Позитиффф dad | Позитиффф Фартовый Позитиффф |
Лучшие прошлых лет
– Команда месяца | Команда года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
L I B E R T Y GALACTICOS КРЫСОЛОВ... | L I B E R T Y GALACTICOS КРЫСОЛОВ... | GALACTICOS L I B E R T Y КРЫСОЛОВ... | GALACTICOS УКРАЇНА НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ | УКРАЇНА GALACTICOS L I B E R T Y | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS 🥈 L I B E R T Y 🥉 УКРАЇНА |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS УКРАЇНА L I B E R T Y | УКРАЇНА GALACTICOS Лихие 90-е |
Лучшие игроки - Нарды, Все время
Показать рейтинг за1 | _Agent_007 11 250 | |
2 | DRAKONOV 11 187 | |
3 | Алтаир 9 295 | |
4 | Alik009 7 939 | |
5 | Feniks 22 7 192 | |
6 | steppe woolf 7 169 | |
7 | dobro 6 797 | |
8 | Evgeni 5 846 | |
9 | Azamat01 5 835 | |
10 | KOSTIA 5 343 |
Список победителей розыгрышей за сутки
Пользователь | Приз |
---|---|
Claude Biarge | 100 |
Whitley Rylke | 100 |
Stana Cirjan | 100 |
Stana Cirjan | 100 |
Shaowei Tugai | 100 |
Shaowei Tugai | 100 |
Stana Cirjan | 100 |
Rodulfo Laward | 100 |
Nyima Solvas | 100 |
Rodulfo Laward | 100 |
Livan Humblie | 100 |
Livan Humblie | 100 |
Jianxin Bachev | 100 |
Whitley Rylke | 100 |