Лучшие команды
2024 – Команда месяца | Команда года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Банда | |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | УКРАЇНА GALACTICOS Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА ★ШТРАФБАТ★ |
Чемпионы по нардам
2024 – Чемпион месяца | Чемпион года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
К О Б А Depeche_Mode Серега777 DRAKONOV | К О Б А Серега777 К О Б А Шурик | К О Б А Australopitec <СоболЬ> К О Б А | Dobrjak Нирвана Dobrjak Vogel | К О Б А желанова <СоболЬ> К О Б А | К О Б А К О Б А К О Б А Dobrjak | |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
<СоболЬ> <СоболЬ> Dobrjak Dobrjak | К О Б А Feniks 22 Шурик Dobrjak | Depeche_Mode Позитиффф Depeche_Mode Сepега777 | _Agent_007 Dobrjak Jack <СоболЬ> |
Australopitec |
Чемпионы по картам
2024 – Чемпион месяца | Чемпион года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
dad dad Позитиффф | Позитиффф Снeжинка <СоболЬ> | Позитиффф Позитиффф dad | dad Позитиффф dad | dad dad dad dad | Позитиффф Позитиффф dad Позитиффф | |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
Позитиффф dad Jack Позитиффф | dad Позитиффф dad Позитиффф | Позитиффф Позитиффф Позитиффф <СоболЬ> | dad Позитиффф <СоболЬ> Позитиффф |
Позитиффф |
Лучшие прошлых лет
– Команда месяца | Команда года | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
L I B E R T Y GALACTICOS КРЫСОЛОВ... | L I B E R T Y GALACTICOS КРЫСОЛОВ... | GALACTICOS L I B E R T Y КРЫСОЛОВ... | GALACTICOS УКРАЇНА НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ | УКРАЇНА GALACTICOS L I B E R T Y | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS 🥈 L I B E R T Y 🥉 УКРАЇНА |
июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS L I B E R T Y УКРАЇНА | GALACTICOS УКРАЇНА L I B E R T Y | УКРАЇНА GALACTICOS Лихие 90-е |
Лучшие игроки - Нарды, Все время
Показать рейтинг за1 | _Agent_007 21 231 | |
2 | Alik009 11 920 | |
3 | steppe woolf 11 329 | |
4 | Алтаир 9 361 | |
5 | Evgeni 7 938 | |
6 | Azamat01 7 101 | |
7 | Feniks 22 7 058 | |
8 | DRAKONOV 7 057 | |
9 | Маленький Бандит 6 410 | |
10 | dobro 5 826 |
Список победителей розыгрышей за сутки
Пользователь | Приз |
---|---|
Wes Merello | 100 |
Aureo Immit | 100 |
Людмила | 100 |
Saliou Plassey | 100 |
Saliou Plassey | 100 |
Ina Bodai | 100 |
Zorayda Salfern | 100 |
Zane Ness | 100 |
Seppo Schandl | 100 |
Emran Bouya | 100 |
Emran Bouya | 100 |
Паша Лисаченко | 100 |
Isaura Deliu | 100 |
Isaura Deliu | 100 |