Лучшие команды
| 2025 – Команда месяца | Команда года | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Коллекторы | GALACTICOS УКРАЇНА Коллекторы | |
| июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
УКРАЇНА GALACTICOS Гопники | GALACTICOS УКРАЇНА НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ | GALACTICOS УКРАЇНА НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ | ||||
Чемпионы по нардам
| 2025 – Чемпион месяца | Чемпион года | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
_Agent_007 Dobrjak Шурик Dobrjak |
Osbaldo Butnaru | К О Б А Турист Шурик Позитиффф | Dobrjak Турист Sharika Ideler Шурик | К О Б А Martina Zini Dobrjak <СоболЬ> | К О Б А DRAKONOV Dobrjak citrin 2 | |
| июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
<СоболЬ> DRAKONOV Позитиффф |
Dobrjak Dobrjak |
Yuxuan Fleeted Dobrjak | ||||
Чемпионы по картам
| 2025 – Чемпион месяца | Чемпион года | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
Позитиффф Турист Позитиффф dad |
dad |
Позитиффф Позитиффф |
dad Позитиффф | dad <СоболЬ> | Позитиффф <СоболЬ> Позитиффф | |
| июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
Позитиффф DRAKONOV Позитиффф |
dad | |||||
Лучшие прошлых лет
| – Команда месяца | Команда года | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| января | февраля | марта | апреля | мая | июня | |
GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Enigma | GALACTICOS УКРАЇНА Банда | GALACTICOS 🥈 УКРАЇНА 🥉 Лихие 90-е |
| июля | августа | сентября | октября | ноября | декабря | |
GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | УКРАЇНА GALACTICOS Лихие 90-е | GALACTICOS УКРАЇНА ★ШТРАФБАТ★ | GALACTICOS Лихие 90-е УКРАЇНА | GALACTICOS УКРАЇНА Лихие 90-е | |
Лучшие игроки - Нарды, Все время
Показать рейтинг за| 1 | ![]() | Алтаир 9 307 |
| 2 | ![]() | DRAKONOV 9 147 |
| 3 | dobro 8 964 | |
| 4 | ![]() | Alik009 8 136 |
| 5 | ![]() | Feniks 22 7 315 |
| 6 | Maren Fate 6 715 | |
| 7 | ![]() | Віталій 6 070 |
| 8 | ![]() | Azamat01 5 523 |
| 9 | Yaiza Narea 5 308 | |
| 10 | ![]() | Ферзь 4 640 |
Список победителей розыгрышей за сутки
| Пользователь | Приз |
|---|---|
| Nilson Comfort | 100 |
| Lerma Bonuses | 100 |
| Nilson Comfort | 100 |
| Gizane Sashays | 100 |
| Hanna Kampong | 100 |
| Demetri Hastler | 100 |
| Zhana Hexose | 100 |
| Imrane Merhof | 100 |
| Mirjana Zina | 100 |
| Yongwei Tamarit | 100 |
| Imara Sujar | 100 |
| Yufeng Adriane | 100 |
| Melcior Matini | 100 |
| Valia Delcan | 100 |











