
Время проведения:
(вкл) - индивидуальный
(вкл) - индивидуальный
(вкл) - командныйИграем: длинные, короткие нарды, бешеный гюльбар, хачапури

(вкл) - индивидуальный
(вкл) - командный| Ольга Рудинская | Natalli | Drakonov | Алекс. Леханов | Подруга | SLAVA 1980 | Alex Crimea | спонсор | Устинья | Итого | ||
| Ольга Рудин. | *** | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 15![]() | |
| Natalli | 2-1 | **** | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 15![]() | |
| Drakonov | 1-2 | 2-1 | *** | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 10 | |
| Александр Леханов | 3-0 | 2-1 | 2-1 | **** | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 13 | |
| Подруга | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | *** | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 11 | |
| SLAVA 1980 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | *** | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 13 | |
| Alex Crimea | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | *** | 2-1 | 0-3 | 9 | |
| спонсор | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | *** | 1-2 | 8 | |
| Устинья | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | *** | 14![]() | |
| **** |
| Nadiya | Ольга Рудин. | Natalli | Drakonov | Алекс. Леханов | Подруга | SLAVA 1980 | loaf | спонсор | Серый мыш | Итого | ||
| Nadiya | *** | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 18 | ||
| Ольга Рудин. | 2-3 | *** | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 24 | |
| Natalli | 2-3 | *** | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 17 | ||
| Drakonov | 2-3 | 3-2 | 1-4 | *** | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 18 | |
| Александр Леханов | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | *** | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 27![]() | |
| Подруга | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | *** | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 22 | |
| SLAVA 1980 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | *** | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 24 | |
| loaf | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | **** | 3-2 | 3-2 | 26![]() | |
| спонсор | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | *** | 4-1 | 28![]() | |
| Серый мыш | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | *** | 16 | |
| ***** |
| Nadiya | Ольга Рудин. | Алекс.Леханов | Alex Crimea | gorod1961 | спонсор | Итого | ||
| Nadiya | *** | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 8![]() | |
| Ольга Рудин. | 0-3 | *** | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 6 | |
| Алекс. Леханов | 1-2 | 0-3 | *** | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 6 | |
| Alex Crimea | 3-0 | 1-2 | 1-2 | *** | 1-2 | 3-0 | 9![]() | |
| gorod1961 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | *** | 2-1 | 9![]() | |
| спонсор | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | *** | 7 | |
| **** |
| gorod1961 | спонсор | mz | * | Итого | |
| gorod1961 | *** | 1-2 | 3-0 | 4 | |
| спонсор | 2-1 | *** | 2-1 | 4 ![]() | |
| mz | 0-3 | 1-2 | *** | 1 | |
| **** |











(приз команде)
(приз команде)| Natalli | Ольга Рудин | Устинья | Slava1980 | Итого | |
| Natalli | *** | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 4 |
| Ольга Рудин | 3-0 | *** | 2-1 | 0-3 | 5 |
| Устинья | 1-2 | 1-2 | *** | 0-3 | 2 |
| Slava1980 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | *** | 7 |
| Алек. Леханов | loaf | Подруга | Drakonov | Итого | |
| Алек. Леханов | *** | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 8 |
| loaf | 3-2 | *** | 3-2 | 3-2 | 9 |
| Подруга | 2-3 | 2-3 | *** | 1-4 | 5 |
| Drakonov | 2-3 | 2-3 | 4-1 | *** | 8 |
| gorod 1961 | Alex Crimea | N a d i y a | спонсор | Итого | |
| gorod 1961 | *** | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6 |
| Alex Crimea | 1-2 | *** | 1-2 | 3-0 | 5 |
| N a d i y a | 1-2 | 2-1 | *** | 2-1 | 5 |
| спонсор | 1-2 | 0-3 | 1-2 | *** | 2 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ******* |





