#94859
✓ Набор не изменялся после публикации
Хеш опубликован 24.07.2026 11:17 до начала партии
Он закрепляет весь набор целиком: розыгрыш первого хода и каждый из 96 бросков.
1
Опубликованный хешЗакреплён заранее
2
Данные + парольРаскрыты после игры
3
Вычисленный хешСчитается в браузере
4
СовпадениеНабор не изменён
Опубликованный хеш
43a4c781d069952039679b2fd4136123Исходные данные
Измените любое значение, чтобы убедиться: контрольная сумма перестанет совпадать.
Редактировать исходные данные
Точная исходная строка (source)
Опубликованный архив
96-й бросок
Н1
Н2
md5(source)
43a4c781d069952039679b2fd4136123
✓ Совпадает
Вычисленный хеш совпадает с опубликованным.
Партия
Выбор наборов первого хода
Выбор сохранён вместе с опубликованным fair-play набором.
a94f1d7865f30457ed8fe9134b6b0302f777027cbd1a852ea0dd64f6329506c2
1b0ba369bec450f58a8c9fb11c2c39cc12d48cc242d8e4d47253723cca02d3a0
Первые 6 символов хеша были видны до начала игры.
Броски в наборе
| # | Белые Набор 1 | Чёрные Набор 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3:6 | 4:2 |
| 2 | 5:6 | 4:3 |
| 3 | 1:3 | 4:2 |
| 4 | 2:3 | 2:3 |
| 5 | 6:4 | 6:6 |
| 6 | 2:2 | 2:1 |
| 7 | 5:4 | 2:4 |
| 8 | 6:3 | 6:4 |
| 9 | 2:5 | 1:5 |
| 10 | 4:1 | 1:6 |
| 11 | 4:6 | 6:4 |
| 12 | 1:3 | 6:1 |
| 13 | 6:3 | 2:5 |
| 14 | 4:5 | 1:5 |
| 15 | 2:1 | 3:5 |
| 16 | 2:4 | 5:1 |
| 17 | 2:3 | 4:1 |
| 18 | 2:6 | 2:1 |
| 19 | 6:2 | 1:3 |
| 20 | 4:4 | 2:6 |
| 21 | 3:4 | 3:6 |
| 22 | 1:5 | 5:5 |
| 23 | 3:1 | 1:3 |
| 24 | 4:3 | 1:4 |
| 25 | 6:3 | 1:5 |
| 26 | 2:1 | 5:4 |
| 27 | 4:6 | 2:3 |
| 28 | 5:3 | 3:2 |
| 29 | 2:3 | 4:2 |
| 30 | 5:3 | 1:1 |
| 31 | 5:1 | 6:5 |
| 32 | 3:1 | 5:1 |
| 33 | 5:1 | 6:2 |
| 34 | 3:2 | 6:5 |
| 35 | 5:2 | 2:1 |
| 36 | 2:1 | 2:5 |
| 37 | 6:5 | 1:5 |
| 38 | 4:6 | 1:2 |
| 39 | 3:2 | 2:5 |
| 40 | 5:2 | 3:4 |
| 41 | 2:4 | 2:4 |
| 42 | 2:1 | 5:3 |
| 43 | 6:2 | 3:3 |
| 44 | 5:1 | 2:4 |
| 45 | 4:4 | 4:3 |
| 46 | 1:2 | 5:6 |
| 47 | 6:3 | 1:3 |
| 48 | 2:4 | 4:1 |
| 49 | 1:3 | 1:6 |
| 50 | 2:2 | 6:3 |
| 51 | 6:4 | 6:4 |
| 52 | 4:6 | 3:1 |
| 53 | 1:6 | 6:1 |
| 54 | 5:4 | 5:6 |
| 55 | 6:2 | 2:2 |
| 56 | 2:3 | 6:1 |
| 57 | 6:1 | 6:3 |
| 58 | 2:1 | 4:3 |
| 59 | 3:4 | 3:4 |
| 60 | 2:5 | 5:1 |
| 61 | 2:2 | 1:1 |
| 62 | 6:4 | 6:3 |
| 63 | 3:5 | 6:1 |
| 64 | 5:1 | 3:6 |
| 65 | 6:4 | 3:2 |
| 66 | 2:4 | 2:1 |
| 67 | 2:6 | 6:2 |
| 68 | 6:2 | 2:3 |
| 69 | 3:1 | 3:5 |
| 70 | 3:2 | 5:6 |
| 71 | 4:1 | 5:1 |
| 72 | 1:5 | 2:4 |
| 73 | 1:3 | 1:4 |
| 74 | 4:1 | 2:5 |
| 75 | 2:2 | 6:2 |
| 76 | 3:4 | 6:5 |
| 77 | 4:6 | 4:2 |
| 78 | 1:5 | 1:4 |
| 79 | 2:6 | 1:3 |
| 80 | 4:6 | 6:4 |
| 81 | 6:5 | 5:2 |
| 82 | 2:3 | 5:4 |
| 83 | 2:3 | 5:1 |
| 84 | 3:4 | 5:2 |
| 85 | 2:4 | 1:4 |
| 86 | 1:3 | 4:1 |
| 87 | 4:3 | 2:3 |
| 88 | 6:2 | 6:5 |
| 89 | 1:5 | 5:6 |
| 90 | 3:1 | 1:4 |
| 91 | 5:4 | 2:1 |
| 92 | 4:1 | 1:3 |
| 93 | 1:4 | 4:3 |
| 94 | 4:3 | 4:1 |
| 95 | 2:2 | 3:2 |
| 96-й бросок — дополнительно опубликован до начала партии | ||
| 96 | 3:2 | 6:1 |
