YellowClub
#90549
Нарды / Уравновешенные-2 — Гюльбар/Хачапури  ·  Опубликован 22.07.2026 03:50
✓ Набор не изменялся после публикации
Хеш опубликован 22.07.2026 03:50 до начала партии Он закрепляет весь набор целиком: розыгрыш первого хода и каждый из 96 бросков.
1 Опубликованный хешЗакреплён заранее
2 Данные + парольРаскрыты после игры
3 Вычисленный хешСчитается в браузере
4 СовпадениеНабор не изменён
Опубликованный хеш
24c9a3faa8615f6f7321f6c8df368c48
Исходные данные

Измените любое значение, чтобы убедиться: контрольная сумма перестанет совпадать.

Редактировать исходные данные
Точная исходная строка (source)
Опубликованный архив
Скачать TXT ZIP Пароль1iFQg4AP9y
96-й бросок
Н1
Н2
md5(source)
24c9a3faa8615f6f7321f6c8df368c48 ✓ Совпадает
Вычисленный хеш совпадает с опубликованным.

Зачем показываем 96-й бросок?

Это последний бросок наборов Н1 и Н2. Он служит простым визуальным ориентиром и помогает сопоставить раскрытый набор с опубликованными заранее данными.

Надёжную проверку всей последовательности даёт хеш выше: он учитывает каждый бросок, а не только 96-й.

Выбор наборов первого хода

Выбор сохранён вместе с опубликованным fair-play набором.

DRAKONOV Набор 1: обмен Итог: Набор 2
Ларадед Набор 2: без обмена Итог: Набор 1

Первые 6 символов хеша были видны до начала игры.

Броски в наборе

# Белые Набор 1 Чёрные Набор 2
1 3:4 5:2
2 4:6 4:3
3 5:4 2:6
4 2:4 3:2
5 1:2 6:4
6 2:2 1:3
7 1:6 3:5
8 4:2 6:5
9 3:6 5:3
10 6:4 2:1
11 2:4 6:5
12 1:2 1:1
13 6:3 6:1
14 5:1 3:6
15 4:2 3:2
16 1:4 1:2
17 5:4 1:4
18 4:1 2:1
19 1:6 1:3
20 6:3 6:6
21 6:2 5:1
22 2:2 3:4
23 5:3 4:2
24 2:5 3:5
25 4:2 4:2
26 4:2 3:5
27 6:4 2:2
28 4:5 1:3
29 2:3 3:4
30 4:2 3:6
31 5:4 6:2
32 4:5 1:6
33 3:2 4:5
34 3:1 5:4
35 6:1 3:4
36 6:6 5:4
37 5:2 5:4
38 5:1 6:1
39 1:6 5:1
40 1:5 6:3
41 6:3 5:2
42 6:4 2:6
43 4:5 6:5
44 1:5 1:6
45 1:1 3:3
46 6:5 6:4
47 4:2 3:1
48 4:6 5:2
49 3:6 1:2
50 3:5 5:6
51 1:4 3:3
52 3:5 4:3
53 6:5 5:1
54 1:4 2:3
55 2:2 3:2
56 5:2 6:2
57 5:1 3:2
58 4:3 2:6
59 4:2 1:3
60 2:2 6:1
61 1:4 6:5
62 2:5 6:2
63 1:2 1:4
64 6:3 1:2
65 3:2 4:6
66 2:6 2:6
67 5:1 6:1
68 6:1 4:1
69 5:6 3:3
70 4:6 6:2
71 3:5 5:6
72 6:5 3:5
73 6:4 4:3
74 1:3 1:2
75 2:1 6:6
76 2:4 1:3
77 5:5 1:4
78 3:6 4:2
79 6:1 3:6
80 5:1 3:6
81 2:3 2:1
82 6:2 1:1
83 2:4 5:1
84 6:2 5:6
85 2:5 4:2
86 3:2 4:6
87 5:1 3:6
88 1:6 1:2
89 5:6 1:6
90 3:3 6:4
91 3:2 4:2
92 6:2 3:5
93 1:2 1:2
94 1:3 3:4
95 6:3 3:5
96-й бросок — дополнительно опубликован до начала партии
96 5:1 1:5