#82026
✓ Набор не изменялся после публикации
Хеш опубликован 17.07.2026 06:43 до начала партии
Он закрепляет весь набор целиком: розыгрыш первого хода и каждый из 96 бросков.
1
Опубликованный хешЗакреплён заранее
2
Данные + парольРаскрыты после игры
3
Вычисленный хешСчитается в браузере
4
СовпадениеНабор не изменён
Опубликованный хеш
f353ea865d9809b6faab9507171e3948Исходные данные
Измените любое значение, чтобы убедиться: контрольная сумма перестанет совпадать.
Редактировать исходные данные
Точная исходная строка (source)
Опубликованный архив
96-й бросок
Н1
Н2
md5(source)
f353ea865d9809b6faab9507171e3948
✓ Совпадает
Вычисленный хеш совпадает с опубликованным.
Партия
Выбор наборов первого хода
Выбор сохранён вместе с опубликованным fair-play набором.
451b111dc62fee9093a94b40ddb4c5618345101d9eb3995b220f04283a0d26f8
Первые 6 символов хеша были видны до начала игры.
Броски в наборе
| # | Белые Набор 1 | Чёрные Набор 2 |
|---|---|---|
| 1 | 1:4 | 2:4 |
| 2 | 6:3 | 5:4 |
| 3 | 1:5 | 6:2 |
| 4 | 4:2 | 5:5 |
| 5 | 1:3 | 4:5 |
| 6 | 5:3 | 3:1 |
| 7 | 3:6 | 1:3 |
| 8 | 5:3 | 4:1 |
| 9 | 1:2 | 1:3 |
| 10 | 4:5 | 2:3 |
| 11 | 4:3 | 5:1 |
| 12 | 3:4 | 1:5 |
| 13 | 2:5 | 4:1 |
| 14 | 5:4 | 1:6 |
| 15 | 3:5 | 4:2 |
| 16 | 3:1 | 4:1 |
| 17 | 3:6 | 6:1 |
| 18 | 4:1 | 5:2 |
| 19 | 1:3 | 4:5 |
| 20 | 4:3 | 5:2 |
| 21 | 1:3 | 3:3 |
| 22 | 5:6 | 4:3 |
| 23 | 6:5 | 5:4 |
| 24 | 2:1 | 2:1 |
| 25 | 2:3 | 3:2 |
| 26 | 1:5 | 4:2 |
| 27 | 1:5 | 3:6 |
| 28 | 6:5 | 3:3 |
| 29 | 6:4 | 6:1 |
| 30 | 2:1 | 1:2 |
| 31 | 2:1 | 4:6 |
| 32 | 2:3 | 2:4 |
| 33 | 4:5 | 3:2 |
| 34 | 5:3 | 3:2 |
| 35 | 1:3 | 4:6 |
| 36 | 2:6 | 1:5 |
| 37 | 3:4 | 6:5 |
| 38 | 2:6 | 1:6 |
| 39 | 5:6 | 2:3 |
| 40 | 1:4 | 3:5 |
| 41 | 4:3 | 4:2 |
| 42 | 5:6 | 6:1 |
| 43 | 2:1 | 4:6 |
| 44 | 3:1 | 1:2 |
| 45 | 2:6 | 1:6 |
| 46 | 4:6 | 5:4 |
| 47 | 3:6 | 3:6 |
| 48 | 6:5 | 2:4 |
| 49 | 2:3 | 1:5 |
| 50 | 3:3 | 5:1 |
| 51 | 3:2 | 1:6 |
| 52 | 3:1 | 6:5 |
| 53 | 4:3 | 4:1 |
| 54 | 5:3 | 6:4 |
| 55 | 5:1 | 4:2 |
| 56 | 4:3 | 3:6 |
| 57 | 1:6 | 5:1 |
| 58 | 4:6 | 1:2 |
| 59 | 1:6 | 2:4 |
| 60 | 3:6 | 6:3 |
| 61 | 1:3 | 3:4 |
| 62 | 5:6 | 5:1 |
| 63 | 6:1 | 3:5 |
| 64 | 1:4 | 1:3 |
| 65 | 6:5 | 3:5 |
| 66 | 5:1 | 2:3 |
| 67 | 2:2 | 2:1 |
| 68 | 5:1 | 6:2 |
| 69 | 1:2 | 5:2 |
| 70 | 6:3 | 5:4 |
| 71 | 4:3 | 1:6 |
| 72 | 1:2 | 3:1 |
| 73 | 3:1 | 6:4 |
| 74 | 4:1 | 1:2 |
| 75 | 6:4 | 3:5 |
| 76 | 6:2 | 5:4 |
| 77 | 5:5 | 6:5 |
| 78 | 1:2 | 5:2 |
| 79 | 3:4 | 5:1 |
| 80 | 2:4 | 3:2 |
| 81 | 6:1 | 3:3 |
| 82 | 6:5 | 2:5 |
| 83 | 1:6 | 2:3 |
| 84 | 1:3 | 6:2 |
| 85 | 4:1 | 5:4 |
| 86 | 5:3 | 4:5 |
| 87 | 1:6 | 5:6 |
| 88 | 2:4 | 4:2 |
| 89 | 1:6 | 3:6 |
| 90 | 4:6 | 2:4 |
| 91 | 2:4 | 6:5 |
| 92 | 4:5 | 4:3 |
| 93 | 6:5 | 3:6 |
| 94 | 4:3 | 1:2 |
| 95 | 2:1 | 1:2 |
| 96-й бросок — дополнительно опубликован до начала партии | ||
| 96 | 5:2 | 5:3 |
