YellowClub
#110999
Нарды / Тройные  ·  Опубликован 01.08.2026 09:55
✓ Набор не изменялся после публикации
Хеш опубликован 01.08.2026 09:55 до начала партии Он закрепляет весь набор целиком: розыгрыш первого хода и каждый из 96 бросков.
1 Опубликованный хешЗакреплён заранее
2 Данные + парольРаскрыты после игры
3 Вычисленный хешMD5 в браузере
4 СовпадениеНабор не изменён
Опубликованный хеш
703e09ab5ea765b33c634bfd216ee102

Набор опубликован до перехода на SHA-256, поэтому его отпечаток — прежний MD5.

Исходные данные

Измените любое значение, чтобы убедиться: контрольная сумма перестанет совпадать.

Редактировать исходные данные
Точная исходная строка (source)
Опубликованный архив
Скачать TXT ZIP ПарольA76Hw7JhXOW6K44yfgam85-1
96-й бросок
Набор 1
Набор 2
md5(source)
703e09ab5ea765b33c634bfd216ee102 ✓ Совпадает
Вычисленный хеш совпадает с опубликованным.

Зачем показываем 96-й бросок?

Это последний бросок наборов 1 и 2. Он служит простым визуальным ориентиром и помогает сопоставить раскрытый набор с опубликованными заранее данными.

Надёжную проверку всей последовательности даёт хеш выше: он учитывает каждый бросок, а не только 96-й.

Хронология набора

01.08.2026 09:55:01 — набор создан, опубликован и был свободен: стол и игроки к нему ещё не были назначены.
Начало хронологии

Броски в наборе

# Белые Набор 1 Чёрные Набор 2
1 5:1:5 1:2:2
2 4:2:6 2:3:6
3 2:1:2 3:6:3
4 4:5:5 1:3:2
5 1:4:5 3:4:1
6 6:3:4 3:3:3
7 4:2:1 3:3:5
8 5:3:3 2:2:5
9 4:2:6 2:6:2
10 5:3:3 5:4:2
11 6:4:3 2:1:3
12 6:6:2 2:3:1
13 2:3:4 2:4:5
14 5:4:6 1:5:5
15 2:4:2 3:1:2
16 3:1:2 2:3:3
17 4:1:3 1:5:5
18 2:3:1 1:6:6
19 5:3:4 2:1:2
20 2:1:1 2:5:5
21 4:3:4 5:3:4
22 2:3:4 3:4:6
23 6:4:3 6:2:3
24 1:1:4 4:6:2
25 2:2:5 4:5:5
26 1:5:1 3:2:4
27 3:4:2 3:4:6
28 1:5:1 4:1:4
29 2:2:6 4:4:4
30 3:2:1 4:1:5
31 1:5:2 3:5:6
32 1:4:4 3:3:3
33 3:4:5 2:6:6
34 1:5:3 2:1:4
35 2:1:6 3:6:6
36 3:6:5 4:3:6
37 4:4:1 2:2:3
38 6:6:2 4:3:2
39 4:2:1 5:5:6
40 4:4:5 4:4:3
41 6:6:2 2:1:1
42 1:6:4 2:5:3
43 1:5:6 4:2:3
44 6:6:4 3:1:4
45 6:2:6 6:3:1
46 2:3:5 5:3:3
47 2:4:5 6:2:5
48 4:5:4 1:5:3
49 3:6:4 3:4:5
50 5:1:5 5:6:2
51 5:3:4 1:3:4
52 3:2:1 3:5:1
53 5:4:2 1:3:1
54 6:3:3 1:3:5
55 6:5:2 5:2:6
56 5:4:6 1:4:1
57 1:3:5 2:5:1
58 3:6:5 3:3:2
59 5:5:3 1:2:3
60 2:4:4 2:4:2
61 6:1:6 3:3:1
62 3:4:5 6:5:4
63 3:5:6 1:6:5
64 2:2:5 4:3:1
65 3:2:6 3:1:4
66 5:2:1 1:5:4
67 1:5:6 2:1:2
68 2:4:5 6:2:3
69 5:4:3 2:3:5
70 3:5:2 2:4:6
71 4:6:6 6:3:6
72 2:4:5 1:1:2
73 1:6:4 6:5:3
74 6:3:1 1:6:6
75 1:3:2 5:4:1
76 2:3:6 2:3:2
77 5:6:6 1:4:2
78 5:2:6 3:4:2
79 4:1:3 2:3:3
80 2:3:3 5:3:4
81 4:3:1 4:6:5
82 1:3:6 3:3:4
83 1:5:2 4:6:6
84 2:6:6 1:6:5
85 1:2:2 5:1:4
86 6:6:3 3:3:5
87 5:3:1 2:5:4
88 2:6:5 3:4:3
89 4:1:2 4:6:6
90 5:1:4 2:6:3
91 3:2:2 6:2:5
92 2:2:1 6:5:5
93 5:4:3 4:5:2
94 5:3:2 2:1:2
95 2:1:4 6:1:6
96-й бросок — дополнительно опубликован до начала партии
96 3:6:6 2:5:1