Լիդերբորդ
Վարպետության ռեյտինգ
Համեմատեք ակումբի ամենաուժեղ խաղացողներին ըստ իրական մրցակիցների հետ հաշվառված խաղերի։
Լավագույն խաղացողները
Ընթացիկ առաջատարներն ըստ վարպետության ռեյտինգի՝ Длинные нарды։
| # | Խաղացող | Ռեյտինգ | Խաղ | Խաղեր |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 732 | Длинные нарды | 507 | |
| 2 | 1 714 | Длинные нарды | 157 | |
| 3 | 1 682 | Длинные нарды | 588 | |
| 4 | 1 680 | Длинные нарды | 708 | |
| 5 | 1 677 | Длинные нарды | 2594 | |
| 6 | 1 676 | Длинные нарды | 1411 | |
| 7 | 1 674 | Длинные нарды | 499 | |
| 8 | 1 671 | Длинные нарды | 1161 | |
| 9 | 1 668 | Длинные нарды | 33 | |
| 10 | 1 668 | Длинные нарды | 60 | |
| 11 | 1 664 | Длинные нарды | 110 | |
| 12 | 1 655 | Длинные нарды | 353 | |
| 13 | 1 655 | Длинные нарды | 663 | |
| 14 | 1 649 | Длинные нарды | 293 | |
| 15 | 1 648 | Длинные нарды | 398 | |
| 16 | 1 646 | Длинные нарды | 21 | |
| 17 | 1 645 | Длинные нарды | 387 | |
| 18 | 1 643 | Длинные нарды | 103 | |
| 19 | 1 640 | Длинные нарды | 40 | |
| 20 | 1 638 | Длинные нарды | 44 | |
| 21 | 1 637 | Длинные нарды | 694 | |
| 22 | 1 635 | Длинные нарды | 33 | |
| 23 | 1 634 | Длинные нарды | 2133 | |
| 24 | 1 632 | Длинные нарды | 161 | |
| 25 | 1 630 | Длинные нарды | 897 |
